






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | SPRO - 353 | 8496 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | SPRO - 352 | 1752 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | SPRO - 351 | 8758 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | SPRO - 350 | 6533 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | SPRO - 349 | 2552 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SPRO - 348 | 1647 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | SPRO - 347 | 8840 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | SPRO - 346 | 5214 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | SPRO - 345 | 8096 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | SPRO - 344 | 1337 |
