






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | CLFD - 359 | 3515 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | CLFD - 358 | 9582 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | CLFD - 357 | 1463 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | CLFD - 356 | 7703 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | CLFD - 355 | 2363 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CLFD - 354 | 6350 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | CLFD - 353 | 2993 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | CLFD - 352 | 8775 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | CLFD - 351 | 5109 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | CLFD - 350 | 8182 |
