






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 307 | 6895 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 306 | 7058 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 305 | 2816 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | PCSO - 304 | 0413 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 303 | 4721 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 302 | 0407 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 301 | 8072 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 300 | 2559 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 299 | 8186 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | PCSO - 298 | 0923 |
