






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | SHNGM - 360 | 5875 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | SHNGM - 359 | 1050 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | SHNGM - 358 | 7898 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | SHNGM - 357 | 0485 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | SHNGM - 356 | 8778 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | SHNGM - 355 | 9868 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SHNGM - 354 | 8480 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | SHNGM - 353 | 4420 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | SHNGM - 352 | 9039 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | SHNGM - 351 | 1380 |
