






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | GRC - 359 | 7263 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRC - 358 | 8213 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRC - 357 | 3147 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | GRC - 356 | 9884 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | GRC - 355 | 4513 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | GRC - 354 | 9917 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GRC - 353 | 9828 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | GRC - 352 | 1721 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | GRC - 351 | 6292 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GRC - 350 | 9688 |
